Plano gratuito
R$ 0
O plano para começar a testar e validar ideias.
Inscrever-se- Até 1 instalação Docker
- Até 1 vCPU + 256 MB RAM por instalação
- Bancos gerenciados (até 256 MB RAM em PostgreSQL/MariaDB e 256 MB RAM em Redis)
- 1 backup/dia com 1 dia de retenção
- Domínios personalizados
- Até 1 membro no projeto
Popular
Startup
R$ 19,90 de uso mínimo
Deploy de serviços em container com recursos dedicados para projetos em crescimento.
Começar agora- Até 50 instalações Docker
- Até 4 vCPU + 16 GB RAM por instalação
- Bancos gerenciados (até 16 GB RAM em PostgreSQL/MariaDB e 8 GB RAM em Redis)
- Até 24 backups/dia com até 30 dias de retenção
- Gerenciamento de DNS
- Até 5 membros no projeto
Enterprise
Sob consulta
Para empresas com operação madura e times de engenharia que exigem segurança máxima, alta escala e SLA garantido.
Fale conosco- Tudo do Startup, sem limites
- Recursos ilimitados (CPU, RAM, instalações)
- Grupos de permissão
- Retenção de logs por 365 dias
- Suporte dedicado + SLA customizado
Compare as funcionalidades
Veja, recurso por recurso, o que cada plano inclui. Clique numa categoria para comparar os detalhes.
| Plano gratuito | Startup | Enterprise | |
|---|---|---|---|
Recursos computacionaisCPU, RAM, storage e escala por instalação Docker. | |||
| Instalações Docker | 1 | 50 | Ilimitado |
| vCPU por instalação | 1 vCPU | Até 4 vCPU | Ilimitada |
| RAM por instalação | 256 MB | Até 16 GB | Ilimitada |
| Volume de storage | 1 GB | 5 GB | 100 GB |
| Tamanho da imagem de build | 2 GB | 4 GB | 20 GB |
| Réplicas por serviço | 0 | Até 5 | Ilimitado |
| Autoscaling vertical | |||
| Escala horizontal (réplicas) | |||
EquipeMembros e controle de acesso ao projeto. | |||
| Membros no projeto | 1 | 5 | Ilimitado |
| Grupos de permissão | — | — | |
DeployGitHub, Docker, rollbacks, canary e logs de build. | |||
| Deploy via GitHub | |||
| Deploy via imagem Docker | |||
| Dockerfile customizado | |||
| Timeout de build | 20 min | 40 min | 90 min |
| Tempo de build por mês | 100 min | 1.000 min | Ilimitado |
| Variáveis e secrets | |||
| Rollback com 1 clique | |||
| Redeploy / restart | |||
| Política de restart configurável | |||
| Healthcheck endpoints | |||
| Canary deployment | — | ||
| Cache remoto de build | |||
| Deploys ilimitados | |||
| Histórico de deploys | 1 dia | 7 dias | Ilimitado |
| Logs de build e instalação | |||
Banco de dados e armazenamentoPostgreSQL, Redis, backups, buckets S3 e bandwidth. | |||
| Métricas de banco | |||
| Réplicas read-only | — | ||
| Réplicas de banco | 0 | Até 5 | Ilimitado |
| Armazenamento (banco) | — | Até 30 GB | Sob consulta |
| RAM (banco) | — | Até 16 GB | Sob consulta |
| vCPU (banco) | — | Até 4 vCPU | Sob consulta |
| Capacidade de leitura | — | Até 30.000 rows/s | Sob consulta |
| Capacidade de escrita | — | Até 1.200 rows/s | Sob consulta |
| Redis (RAM) | — | Até 8 GB | Sob consulta |
| Redis (SSD) | — | Até 4 GB | Sob consulta |
| Contas de database | 1 | 20 | Ilimitado |
| Backups em banco | Até 1/dia | Até 24/dia | Ilimitado |
| Retenção de backup | Até 1 dia | Até 30 dias | Ilimitado |
| Bandwidth de saída | 1 GB/mês | 500 GB/mês | Ilimitado |
| Changelog de schema | |||
| Object storage (S3) | R$ 0,50/GB | R$ 0,50/GB | R$ 0,50/GB |
| Operações no bucket | 1M grátis/mês | 1M grátis/mês | 1M grátis/mês |
| CORS no bucket | |||
Edge FunctionsFunções serverless cobradas pelo uso real de CPU/RAM. | |||
| Requisições incluídas | 1 mi/mês | 1 mi/mês | 1 mi/mês |
| Requisições adicionais | — | R$ 2,50/mi | R$ 2,50/mi |
| CPU (pay-per-use) | — | R$ 0,0000577/vCPU·s | R$ 0,0000577/vCPU·s |
| RAM (pay-per-use) | — | R$ 0,0000288/GB·s | R$ 0,0000288/GB·s |
RedeDomínios, DNS, proxies, balanceamento e firewall. | |||
| Domínios customizados | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Domínios secundários | |||
| Rede privada | |||
| Transferência privada até 100 Gbps | |||
| TCP proxy | |||
| HTTP proxy | |||
| Certificados HTTPS | |||
| Balanceamento de carga | |||
| Gerenciamento de DNS | — | ||
| Analytics de domínios | — | ||
| Proteção / mitigação de DDoS | |||
| Firewall L7 (WAF) | — | ||
| Firewall L3 | — | — | |
ObservabilidadeMétricas, logs, status público e retenção. | |||
| Métricas (CPU/RAM/disco/rede) | |||
| Página de status pública | — | ||
| Retenção de logs | 3 dias | 30 dias | 365 dias |
| Retenção de métricas | 1 dia | 7 dias | 30 dias |





